■ AT入校日
■ MT入校日
■ MT/AT入校日
MT最短日数:17日~/AT最短日数:15日~
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年08月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■注意事項
※新潟県内に居住の方はご相談ください。
※高速教習は、実車にて実施します。但し、天候等によりシミュレーター教習に替える場合があります。
※教習料金には、入校金、学科・技能料金、検定料(修了・卒業)、宿泊費・食費、往復交通費、適性検査費用、教本代、卒業証明書発行料、消費税など、卒業までに必要な費用が含まれております。(保証内で修了の場合)
※トリプル・ツインは同性の方のみ同室を承ります。
※トリプル・ツインは1名様での申し込みを承ることができません。(必ず2~3名様でお申し込みください)
※混雑時、最短卒業日数を超える場合や希望宿泊施設が満室の場合は、教習所指定のホテルへご滞在いただく可能性があります。
※仮免学科が4回不合格となった場合、一時帰宅(交通費・受験料は自己負担)し、合格後に再入校していただく場合がございます。
※中途退校の場合、入校金は返金されません。往復の交通費は自己負担となります。退校時までに使用した教習料金・宿泊費・食費を実費精算し、残金のみ返金となります。
※「保証」はお客様の都合・体調不良によるキャンセルや遅刻には適用されません。保証の範囲であっても、お客様の不注意または故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。
[戻る]
© Tagami Driving School